| 0,2 | malbec | ... | 105,00 CZK | |
| los cardos, mendoza, Argentina | ||||
| 0,2 | cabernet sauvignon | ... | 105,00 CZK | |
| menada, Bulharsko | ||||
| 0,75 | malbec | ... | 360,00 CZK | |
| mendoza, Argentina | ||||
| 0,75 | bordeaux rouge | ... | 550,00 CZK | |
| riserva chateau bonnet A.O.C., Francie | ||||
| 0,75 | chianti classico riserva | ... | 760,00 CZK | |
| il grigio san felice D.O.C.G., Itálie | ||||
| 0,75 | rioja crianza | ... | 560,00 CZK | |
| marqués de caceres D.O.C., ?pan?lsko | ||||
| 0,75 | merlot reserva | ... | 590,00 CZK | |
| santa rita, Chile |


-